What freight costs, truck by truck.
Current prices for moving pallets and packaging on eight truck types, from a pickup truck to a 53-foot dry van, by state and by month.
Rather talk it through?Call (888) 812-9657
Price a lane
Truck prices now, across the United States
Last 30 days.
Local, under 100 miles
- Cargo vanUp to 2 pallets$271$9.84/mi for 30 mi · usually $260 to $299
- 26' box truckUp to 12 pallets$443$13.64/mi for 34 mi · usually $403 to $491
- LTL, about 3 palletsShares a truck with other loads$308$6.13/mi for 38 mi · usually $233 to $458
- 53' dry vanUp to 30 pallets$843$23.51/mi for 36 mi · usually $779 to $901
- 48' flatbedUp to 24 pallets, open deck$789$18.91/mi for 38 mi · usually $765 to $794
| Truck | Price | Typical miles | Per mile | Usual price range |
|---|---|---|---|---|
| Cargo vanUp to 2 pallets | $271 | 30 mi | $9.84/mi | $260 to $299 |
| 26' box truckUp to 12 pallets | $443 | 34 mi | $13.64/mi | $403 to $491 |
| LTL, about 3 palletsShares a truck with other loads | $308 | 38 mi | $6.13/mi | $233 to $458 |
| 53' dry vanUp to 30 pallets | $843 | 36 mi | $23.51/mi | $779 to $901 |
| 48' flatbedUp to 24 pallets, open deck | $789 | 38 mi | $18.91/mi | $765 to $794 |
Regional, 100 to 500 miles
- 26' box truckUp to 12 pallets$849$3.92/mi for 284 mi · usually $754 to $1,102
- LTL, about 3 palletsShares a truck with other loads$492$1.40/mi for 339 mi · usually $415 to $568
- 53' dry vanUp to 30 pallets$1,682$6.63/mi for 278 mi · usually $1,314 to $2,079
- 48' flatbedUp to 24 pallets, open deck$2,262$7.83/mi for 338 mi · usually $2,052 to $2,845
| Truck | Price | Typical miles | Per mile | Usual price range |
|---|---|---|---|---|
| 26' box truckUp to 12 pallets | $849 | 284 mi | $3.92/mi | $754 to $1,102 |
| LTL, about 3 palletsShares a truck with other loads | $492 | 339 mi | $1.40/mi | $415 to $568 |
| 53' dry vanUp to 30 pallets | $1,682 | 278 mi | $6.63/mi | $1,314 to $2,079 |
| 48' flatbedUp to 24 pallets, open deck | $2,262 | 338 mi | $7.83/mi | $2,052 to $2,845 |
Long haul, over 500 miles
- LTL, about 3 palletsShares a truck with other loads$683$0.81/mi for 816 mi · usually $567 to $892
- 53' dry vanUp to 30 pallets$3,806$4.47/mi for 814 mi · usually $2,967 to $5,782
- 48' flatbedUp to 24 pallets, open deck$4,542$5.02/mi for 847 mi · usually $3,840 to $6,324
| Truck | Price | Typical miles | Per mile | Usual price range |
|---|---|---|---|---|
| LTL, about 3 palletsShares a truck with other loads | $683 | 816 mi | $0.81/mi | $567 to $892 |
| 53' dry vanUp to 30 pallets | $3,806 | 814 mi | $4.47/mi | $2,967 to $5,782 |
| 48' flatbedUp to 24 pallets, open deck | $4,542 | 847 mi | $5.02/mi | $3,840 to $6,324 |
Prices by month, United States
53' dry van by state
Shipping out of each state, last 30 days.
~ An estimate from only a few recent loads.
- ~$3.40/mi~$3,490 for 1,025 mi
- $5.61/mi$7,102 for 1,265 mi · usually $6,766 to $7,710
- ~$4.46/mi~$2,336 for 524 mi
- $5.76/mi$8,001 for 1,046 mi · usually $4,923 to $12,267
- $3.46/mi$2,236 for 712 mi · usually $1,813 to $2,656
- ~$3.06/mi~$7,989 for 3,008 mi
- ~$3.83/mi~$2,994 for 781 mi
- $2.46/mi$2,452 for 873 mi · usually $1,523 to $2,892
- $4.37/mi$3,357 for 747 mi · usually $2,555 to $4,540
- ~$5.37/mi~$4,246 for 795 mi
| State | Per mile | Typical miles | Price | Usual price range |
|---|---|---|---|---|
| ~$3.40/mi | 1,025 mi | ~$3,490 | Few loads | |
| $5.61/mi | 1,265 mi | $7,102 | $6,766 to $7,710 | |
| ~$4.46/mi | 524 mi | ~$2,336 | Few loads | |
| $5.76/mi | 1,046 mi | $8,001 | $4,923 to $12,267 | |
| $3.46/mi | 712 mi | $2,236 | $1,813 to $2,656 | |
| ~$3.06/mi | 3,008 mi | ~$7,989 | Few loads | |
| ~$3.83/mi | 781 mi | ~$2,994 | Few loads | |
| $2.46/mi | 873 mi | $2,452 | $1,523 to $2,892 | |
| $4.37/mi | 747 mi | $3,357 | $2,555 to $4,540 | |
| ~$5.37/mi | 795 mi | ~$4,246 | Few loads |
- ~$3.40/mi~$3,490 for 1,025 mi
- $5.61/mi$7,102 for 1,265 mi · usually $6,766 to $7,710
- ~$4.46/mi~$2,336 for 524 mi
- $5.76/mi$8,001 for 1,046 mi · usually $4,923 to $12,267
- $3.46/mi$2,236 for 712 mi · usually $1,813 to $2,656
- ~$3.06/mi~$7,989 for 3,008 mi
- ~$3.83/mi~$2,994 for 781 mi
- $2.46/mi$2,452 for 873 mi · usually $1,523 to $2,892
- $4.37/mi$3,357 for 747 mi · usually $2,555 to $4,540
- ~$5.37/mi~$4,246 for 795 mi
- ~$5.33/mi~$3,975 for 730 mi
- ~$5.29/mi~$4,304 for 814 mi
- ~$5.33/mi~$4,205 for 789 mi
- $5.00/mi$4,281 for 800 mi · usually $4,272 to $4,420
- ~$4.88/mi~$4,200 for 860 mi
- ~$4.94/mi~$6,735 for 1,364 mi
- ~$4.01/mi~$9,994 for 2,495 mi
- ~$3.67/mi~$2,146 for 584 mi
- ~$3.20/mi~$9,467 for 2,962 mi
- ~$5.04/mi~$3,369 for 667 mi
- ~$4.41/mi~$3,815 for 834 mi
- ~$5.28/mi~$3,414 for 647 mi
- ~$4.45/mi~$2,450 for 548 mi
- ~$4.90/mi~$5,015 for 1,034 mi
- ~$5.71/mi~$3,271 for 574 mi
- ~$5.00/mi~$8,296 for 2,046 mi
- ~$3.51/mi~$9,414 for 2,680 mi
- ~$3.92/mi~$2,196 for 561 mi
- ~$4.23/mi~$3,287 for 770 mi
- $4.01/mi$9,879 for 2,496 mi · usually $5,809 to $11,098
- ~$4.01/mi~$2,778 for 682 mi
- ~$6.65/mi~$4,385 for 659 mi
- $5.47/mi$3,454 for 629 mi · usually $3,412 to $3,732
- ~$3.51/mi~$2,966 for 762 mi
- ~$4.93/mi~$10,212 for 2,148 mi
- ~$4.19/mi~$3,305 for 797 mi
- ~$3.28/mi~$8,661 for 3,040 mi
- ~$4.47/mi~$3,324 for 734 mi
- ~$6.92/mi~$6,451 for 932 mi
- $4.71/mi$3,138 for 634 mi · usually $2,863 to $3,395
- $4.18/mi$4,324 for 1,016 mi · usually $3,238 to $5,311
- ~$3.53/mi~$2,913 for 800 mi
- ~$4.35/mi~$10,628 for 2,446 mi
- ~$5.12/mi~$2,778 for 549 mi
- ~$4.93/mi~$8,433 for 1,864 mi
- ~$6.68/mi~$3,382 for 506 mi
- ~$3.59/mi~$5,339 for 1,489 mi
- ~$3.24/mi~$3,031 for 955 mi
| State | Per mile | Typical miles | Price | Usual price range |
|---|---|---|---|---|
| ~$3.40/mi | 1,025 mi | ~$3,490 | Few loads | |
| $5.61/mi | 1,265 mi | $7,102 | $6,766 to $7,710 | |
| ~$4.46/mi | 524 mi | ~$2,336 | Few loads | |
| $5.76/mi | 1,046 mi | $8,001 | $4,923 to $12,267 | |
| $3.46/mi | 712 mi | $2,236 | $1,813 to $2,656 | |
| ~$3.06/mi | 3,008 mi | ~$7,989 | Few loads | |
| ~$3.83/mi | 781 mi | ~$2,994 | Few loads | |
| $2.46/mi | 873 mi | $2,452 | $1,523 to $2,892 | |
| $4.37/mi | 747 mi | $3,357 | $2,555 to $4,540 | |
| ~$5.37/mi | 795 mi | ~$4,246 | Few loads | |
| ~$5.33/mi | 730 mi | ~$3,975 | Few loads | |
| ~$5.29/mi | 814 mi | ~$4,304 | Few loads | |
| ~$5.33/mi | 789 mi | ~$4,205 | Few loads | |
| $5.00/mi | 800 mi | $4,281 | $4,272 to $4,420 | |
| ~$4.88/mi | 860 mi | ~$4,200 | Few loads | |
| ~$4.94/mi | 1,364 mi | ~$6,735 | Few loads | |
| ~$4.01/mi | 2,495 mi | ~$9,994 | Few loads | |
| ~$3.67/mi | 584 mi | ~$2,146 | Few loads | |
| ~$3.20/mi | 2,962 mi | ~$9,467 | Few loads | |
| ~$5.04/mi | 667 mi | ~$3,369 | Few loads | |
| ~$4.41/mi | 834 mi | ~$3,815 | Few loads | |
| ~$5.28/mi | 647 mi | ~$3,414 | Few loads | |
| ~$4.45/mi | 548 mi | ~$2,450 | Few loads | |
| ~$4.90/mi | 1,034 mi | ~$5,015 | Few loads | |
| ~$5.71/mi | 574 mi | ~$3,271 | Few loads | |
| ~$5.00/mi | 2,046 mi | ~$8,296 | Few loads | |
| ~$3.51/mi | 2,680 mi | ~$9,414 | Few loads | |
| ~$3.92/mi | 561 mi | ~$2,196 | Few loads | |
| ~$4.23/mi | 770 mi | ~$3,287 | Few loads | |
| $4.01/mi | 2,496 mi | $9,879 | $5,809 to $11,098 | |
| ~$4.01/mi | 682 mi | ~$2,778 | Few loads | |
| ~$6.65/mi | 659 mi | ~$4,385 | Few loads | |
| $5.47/mi | 629 mi | $3,454 | $3,412 to $3,732 | |
| ~$3.51/mi | 762 mi | ~$2,966 | Few loads | |
| ~$4.93/mi | 2,148 mi | ~$10,212 | Few loads | |
| ~$4.19/mi | 797 mi | ~$3,305 | Few loads | |
| ~$3.28/mi | 3,040 mi | ~$8,661 | Few loads | |
| ~$4.47/mi | 734 mi | ~$3,324 | Few loads | |
| ~$6.92/mi | 932 mi | ~$6,451 | Few loads | |
| $4.71/mi | 634 mi | $3,138 | $2,863 to $3,395 | |
| $4.18/mi | 1,016 mi | $4,324 | $3,238 to $5,311 | |
| ~$3.53/mi | 800 mi | ~$2,913 | Few loads | |
| ~$4.35/mi | 2,446 mi | ~$10,628 | Few loads | |
| ~$5.12/mi | 549 mi | ~$2,778 | Few loads | |
| ~$4.93/mi | 1,864 mi | ~$8,433 | Few loads | |
| ~$6.68/mi | 506 mi | ~$3,382 | Few loads | |
| ~$3.59/mi | 1,489 mi | ~$5,339 | Few loads | |
| ~$3.24/mi | 955 mi | ~$3,031 | Few loads |
- ~$3.40/mi~$3,490 for 1,025 mi
- $5.61/mi$7,102 for 1,265 mi · usually $6,766 to $7,710
- ~$4.46/mi~$2,336 for 524 mi
- $5.76/mi$8,001 for 1,046 mi · usually $4,923 to $12,267
- $3.46/mi$2,236 for 712 mi · usually $1,813 to $2,656
- ~$3.06/mi~$7,989 for 3,008 mi
- ~$3.83/mi~$2,994 for 781 mi
- $2.46/mi$2,452 for 873 mi · usually $1,523 to $2,892
- $4.37/mi$3,357 for 747 mi · usually $2,555 to $4,540
- ~$5.37/mi~$4,246 for 795 mi
- ~$5.33/mi~$3,975 for 730 mi
- ~$5.29/mi~$4,304 for 814 mi
- ~$5.33/mi~$4,205 for 789 mi
- $5.00/mi$4,281 for 800 mi · usually $4,272 to $4,420
- ~$4.88/mi~$4,200 for 860 mi
- ~$4.94/mi~$6,735 for 1,364 mi
- ~$4.01/mi~$9,994 for 2,495 mi
- ~$3.67/mi~$2,146 for 584 mi
- ~$3.20/mi~$9,467 for 2,962 mi
- ~$5.04/mi~$3,369 for 667 mi
- ~$4.41/mi~$3,815 for 834 mi
- ~$5.28/mi~$3,414 for 647 mi
- ~$4.45/mi~$2,450 for 548 mi
- ~$4.90/mi~$5,015 for 1,034 mi
| State | Per mile | Typical miles | Price | Usual price range |
|---|---|---|---|---|
| ~$3.40/mi | 1,025 mi | ~$3,490 | Few loads | |
| $5.61/mi | 1,265 mi | $7,102 | $6,766 to $7,710 | |
| ~$4.46/mi | 524 mi | ~$2,336 | Few loads | |
| $5.76/mi | 1,046 mi | $8,001 | $4,923 to $12,267 | |
| $3.46/mi | 712 mi | $2,236 | $1,813 to $2,656 | |
| ~$3.06/mi | 3,008 mi | ~$7,989 | Few loads | |
| ~$3.83/mi | 781 mi | ~$2,994 | Few loads | |
| $2.46/mi | 873 mi | $2,452 | $1,523 to $2,892 | |
| $4.37/mi | 747 mi | $3,357 | $2,555 to $4,540 | |
| ~$5.37/mi | 795 mi | ~$4,246 | Few loads | |
| ~$5.33/mi | 730 mi | ~$3,975 | Few loads | |
| ~$5.29/mi | 814 mi | ~$4,304 | Few loads | |
| ~$5.33/mi | 789 mi | ~$4,205 | Few loads | |
| $5.00/mi | 800 mi | $4,281 | $4,272 to $4,420 | |
| ~$4.88/mi | 860 mi | ~$4,200 | Few loads | |
| ~$4.94/mi | 1,364 mi | ~$6,735 | Few loads | |
| ~$4.01/mi | 2,495 mi | ~$9,994 | Few loads | |
| ~$3.67/mi | 584 mi | ~$2,146 | Few loads | |
| ~$3.20/mi | 2,962 mi | ~$9,467 | Few loads | |
| ~$5.04/mi | 667 mi | ~$3,369 | Few loads | |
| ~$4.41/mi | 834 mi | ~$3,815 | Few loads | |
| ~$5.28/mi | 647 mi | ~$3,414 | Few loads | |
| ~$4.45/mi | 548 mi | ~$2,450 | Few loads | |
| ~$4.90/mi | 1,034 mi | ~$5,015 | Few loads |
- ~$5.71/mi~$3,271 for 574 mi
- ~$5.00/mi~$8,296 for 2,046 mi
- ~$3.51/mi~$9,414 for 2,680 mi
- ~$3.92/mi~$2,196 for 561 mi
- ~$4.23/mi~$3,287 for 770 mi
- $4.01/mi$9,879 for 2,496 mi · usually $5,809 to $11,098
- ~$4.01/mi~$2,778 for 682 mi
- ~$6.65/mi~$4,385 for 659 mi
- $5.47/mi$3,454 for 629 mi · usually $3,412 to $3,732
- ~$3.51/mi~$2,966 for 762 mi
- ~$4.93/mi~$10,212 for 2,148 mi
- ~$4.19/mi~$3,305 for 797 mi
- ~$3.28/mi~$8,661 for 3,040 mi
- ~$4.47/mi~$3,324 for 734 mi
- ~$6.92/mi~$6,451 for 932 mi
- $4.71/mi$3,138 for 634 mi · usually $2,863 to $3,395
- $4.18/mi$4,324 for 1,016 mi · usually $3,238 to $5,311
- ~$3.53/mi~$2,913 for 800 mi
- ~$4.35/mi~$10,628 for 2,446 mi
- ~$5.12/mi~$2,778 for 549 mi
- ~$4.93/mi~$8,433 for 1,864 mi
- ~$6.68/mi~$3,382 for 506 mi
- ~$3.59/mi~$5,339 for 1,489 mi
- ~$3.24/mi~$3,031 for 955 mi
| State | Per mile | Typical miles | Price | Usual price range |
|---|---|---|---|---|
| ~$5.71/mi | 574 mi | ~$3,271 | Few loads | |
| ~$5.00/mi | 2,046 mi | ~$8,296 | Few loads | |
| ~$3.51/mi | 2,680 mi | ~$9,414 | Few loads | |
| ~$3.92/mi | 561 mi | ~$2,196 | Few loads | |
| ~$4.23/mi | 770 mi | ~$3,287 | Few loads | |
| $4.01/mi | 2,496 mi | $9,879 | $5,809 to $11,098 | |
| ~$4.01/mi | 682 mi | ~$2,778 | Few loads | |
| ~$6.65/mi | 659 mi | ~$4,385 | Few loads | |
| $5.47/mi | 629 mi | $3,454 | $3,412 to $3,732 | |
| ~$3.51/mi | 762 mi | ~$2,966 | Few loads | |
| ~$4.93/mi | 2,148 mi | ~$10,212 | Few loads | |
| ~$4.19/mi | 797 mi | ~$3,305 | Few loads | |
| ~$3.28/mi | 3,040 mi | ~$8,661 | Few loads | |
| ~$4.47/mi | 734 mi | ~$3,324 | Few loads | |
| ~$6.92/mi | 932 mi | ~$6,451 | Few loads | |
| $4.71/mi | 634 mi | $3,138 | $2,863 to $3,395 | |
| $4.18/mi | 1,016 mi | $4,324 | $3,238 to $5,311 | |
| ~$3.53/mi | 800 mi | ~$2,913 | Few loads | |
| ~$4.35/mi | 2,446 mi | ~$10,628 | Few loads | |
| ~$5.12/mi | 549 mi | ~$2,778 | Few loads | |
| ~$4.93/mi | 1,864 mi | ~$8,433 | Few loads | |
| ~$6.68/mi | 506 mi | ~$3,382 | Few loads | |
| ~$3.59/mi | 1,489 mi | ~$5,339 | Few loads | |
| ~$3.24/mi | 955 mi | ~$3,031 | Few loads |
Have a load to move?
Tell us what is moving and where it is going.
